الدفع نوع: | L/C,T/T,D/P |
---|---|
Incoterm: | FOB,CFR,CIF |
نقل: Ocean,Land,Air
مكان المنشأ: الصين
ميناء: Shanghai,Tianjin,Qingdao
Item | STANDARD | ||||
BP | USP | FCC | E 331 | GB1886.235-2016 | |
Characters | Colorless or white crystal particles or powder. | ||||
Identification | Pass Test | ||||
Color & Clarity of Solution | Pass Test | Pass Test | / | / | / |
Purity | 99.0%~101.0% | 99.0%~100.5% | 99.5%~100.5% | 99.0%Min | 99.0%~100.5% |
Water | 11.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% | 10.0%~13.0% |
Readily Carbonisable Substances | Not Darker than Standard | / | / | / | 1.0 Max |
Sulphate | 150ppm Max | / | / | / | 100ppm Max |
Oxalate | 300ppm Max | / | / | 100ppm Max | 100ppm Max |
Iron salt | / | / | / | / | 5ppm Max |
Calcium Salt | / | / | / | / | 200ppm Max |
Lead | / | / | 2.0ppm Max | 1.0ppm Max | 2.0ppm Max |
Arsenic | / | / | / | 1ppm Max | 1ppm Max |
Mercury | / | / | / | 1ppm Max | / |
Heavy Metals | / | 10ppm Max |
|
/ | / |
PH value | / | / | / | 7.5-9.0 | / |
اشترك في النشرة الإلكترونية:
الحصول على التحديثات، خصومات وعروض خاصة وجوائز كبيرة!